# Produkty (/datasets/products)

```
GET https://api.deepscout.ai/v1/exports/all_products_with_details
Authorization: Bearer VÁŠ_API_KLÍČ
```

Kompletní katalog produktů napříč sledovanými weby. Jeden řádek = jeden produkt.

**Kdo ho dostane:** spravovaní zákazníci jeden soubor za celý projekt. Self-service projekty jeden soubor pro každý web, s parametrem `website_id`. Viz [Stažení exportů](/api/exports.md).

<Callout title="Nová cenová pole (duben 2026)" type="info">
Přibyla nová granulární cenová pole (`price_standard`, `price_discounted`, `price_coupon`, `price_club`, `price_recommended`). Pole `price` je automaticky syntetizované z těchto polí. Pole `price_before_sale` bylo odstraněno.
</Callout>

## Pole [#pole]

| Pole | Typ | Popis |
| --- | --- | --- |
| `website_id` | string | Identifikátor webu |
| `product_id` | string | Unikátní identifikátor produktu |
| `product_url` | string | URL detailní stránky produktu |
| `image_url` | string | URL hlavního obrázku produktu |
| `images_gallery` | string[] | URL dalších obrázků produktu |
| `own_product_id` | string | ID produktu v databázi daného webu. Produkty různých webů podle něj nespojujte, k tomu slouží [`matches`](/datasets/matches.md). |
| `name` | string | Název produktu |
| `brand` | string | Značka produktu |
| `brand_extracted` | string | Značka (normalizovaná) |
| `category` | string | Text odkazů z drobečkové navigace |
| `category_extracted` | string[] | Seřazený seznam kategorií od nejobecnější po nejkonkrétnější |
| `description` | string | Popis produktu |
| `variant` | string | Varianta produktu – barva, velikost, objem, model, velikost balení apod. |
| `condition` | string | Stav produktu (prázdné = nový, nebo: new, used, refurbished, open box apod.) |
| `price` | number | Finální syntetizovaná cena (vč. DPH). Automaticky počítaná z granulárních cenových polí ve výchozím pořadí: kupónová → po slevě → běžná |
| `price_standard` | number | Běžná prodejní cena bez jakékoli slevy (vč. DPH) |
| `price_discounted` | number | Cena po slevě (vč. DPH) |
| `price_coupon` | number | Cena po uplatnění kupónu/kódu dostupného na webu (vč. DPH) |
| `price_club` | number | Cena pro členy klubu, po přihlášení, při nákupu přes mobilní aplikaci apod. (vč. DPH) |
| `price_recommended` | number | Doporučená maloobchodní cena (RRP) od dodavatele (vč. DPH) |
| `currency` | string | Měna (např. USD, EUR, Kč apod.) |
| `availability` | string | Dostupnost produktu (přesný text z webu) |
| `availability_extracted` | `IN_STOCK` \| `ORDERED` \| `OUT_OF_STOCK` \| `UNKNOWN` | Normalizovaný stav dostupnosti: `IN_STOCK` – do týdne; `ORDERED` – do měsíce; `OUT_OF_STOCK` – nedostupné nebo déle než měsíc; `UNKNOWN` – stav nejde určit |
| `sku` | string | SKU produktu (EAN, GTIN, ISBN, kód produktu apod.) |
| `ean` | string | EAN (případně GTIN) produktu |
| `language` | string | Jazyk dat produktu ve formátu ISO 639-1 (např. en, de, fr) |
| `rating` | number | Hodnocení produktu |
| `reviews_count` | number | Počet recenzí |
| `specification` | string | Specifikace |
| `first_seen` | number | Kdy byl produkt poprvé zachycen na webu (timestamp v ms) |
| `last_seen` | number | Kdy byl produkt naposledy zachycen na webu (timestamp v ms) |
| `discontinued` | number | Kdy jsme produkt označili jako vyřazený, protože jsme ho několikrát po sobě neviděli (timestamp v ms) |
| `history` | object[] | Historie změn dat produktu v čase (viz [níže](#historie)) |
| `ai_fields` | object | Pole extrahovaná pomocí AI (viz níže) |

Když pole v řádku chybí nebo má hodnotu `null`, e-shop tento údaj většinou vůbec neuvádí. Například doporučenou cenu (`price_recommended`) zobrazuje jen část e-shopů.

### Historie [#historie]

Pole `history` obsahuje jen změny. Záznam přibude, když se změní cena, dostupnost, název nebo jiné sledované pole. Záznam obsahuje původní hodnoty změněných polí a tato data:

| Pole | Typ | Popis |
| --- | --- | --- |
| `valid_for_date` | number | Kdy jsme původní hodnotu viděli naposledy (timestamp v ms) |
| `changed_date` | number | Kdy jsme novou hodnotu viděli poprvé (timestamp v ms) |

Hodnotu pole k datu T najdete v nejstarším záznamu s `valid_for_date` ≥ T, který toto pole obsahuje. Když takový záznam není, platí aktuální hodnota. Historie webu začíná dnem, kdy jsme web přidali do projektu.

### AI pole [#ai-pole]

Stahují se jednorázově, pokud byla služba sjednána. Získávají se pouze údaje, které jsou dostupné přímo na webu.

| Pole | Typ | Popis |
| --- | --- | --- |
| `name_en` | string | Plný název produktu přeložený do angličtiny v nejběžnějším pojmenování |
| `primary_comparison_metric` | string | Nejvhodnější metrika pro porovnání s podobnými produkty. Právě jedno slovo: „count", „weight", „volume" nebo „size" |
| `count` | string | Celkový počet kusů v prodejní jednotce (číslo, případně číslo + jednotka) |
| `weight` | string | Celková hmotnost produktu v prodejní jednotce |
| `volume` | string | Celkový objem produktu v prodejní jednotce |
| `size` | string | Rozměr nebo standardizovaný kód velikosti jedné prodejní jednotky |
| `variant` | string | Barva, příchuť, velikost, balení apod. Kombinace oddělené čárkou (např. „100g,chocolate,bottle") |
| `year` | string | Rok vydání, publikace nebo ročník produktu podle kategorie |
| `bundle_content` | string | Obsah balení – všechny položky oddělené čárkou |
| `age_group` | string | Cílová věková skupina (např. baby, adult, senior) |
| `gender` | string | Cílové pohlaví. Hodnoty: „none", „male", „female", „unisex" |
| `category_normalized` | string | Hlavní kategorie produktu podle Google Product Taxonomy |
| `product_type` | string | Standardizovaná klasifikace GS1 Global Product Classification (GPC) |

## Příklad [#příklad]

```json
{
  "website_id": "eshop-a.cz",
  "product_id": "abc-123",
  "product_url": "https://eshop-a.cz/produkt-xyz",
  "name": "Název produktu",
  "brand": "Značka",
  "category": "Home __ Electronics __ Audio __ Headphones",
  "category_extracted": ["Electronics", "Audio", "Headphones"],
  "price": 1990,
  "price_standard": 2490,
  "price_discounted": 1990,
  "price_coupon": null,
  "price_club": 1890,
  "price_recommended": 2690,
  "currency": "CZK",
  "availability_extracted": "IN_STOCK",
  "ean": "8801234567890",
  "first_seen": 1700000000000,
  "last_seen": 1706000000000
}
```
